Classificació EA3
| Estació | Punts Total | Premi/Diploma |
| EB3JT | 1498278 | 1er EA3 |
| EA3DBJ | 1394014 | 2on EA3 |
| EA3URE | 1029448 | 3er EA3 |
| EA3CJ | 526395 | Campió Baix Penedès |
| EA3HZY | 480498 | Campió Garraf |
| EA3RCH | 479284 | Camió Osona |
| EA3HYL | 393260 | Campió La Segarra |
| EA3BIL | 367608 | Campió Vallès Oriental |
| EA3HEI/P | 356902 | Campió Bages |
| EA3TJ | 319050 | Diploma |
| EA3GOE | 306900 | Campió FM, Campió Cerdanya |
| EA3RCG | 285478 | Campió La Selva |
| EA3PJ | 267430 | Campió Baix Llobregat |
| EA3EBN | 258210 | Campió Moianès |
| EA3IKA | 257513 | Campió Ripollès |
| EA3DHR | 191080 | Campió Anoia |
| EA3APW | 166236 | Campió Vallès Occidental |
| EA3XL | 146160 | Campió Baix Camp |
| EA3BQ | 141408 | Diploma |
| EA3RCI | 138510 | Campió Berguedà |
| EA3GFA | 135204 | Diploma |
| EB3DKE | 115990 | Diploma |
| EA3CLY | 97720 | Diploma |
| EA3FPG | 95625 | Diploma |
| EB3SA | 95130 | Diploma |
| EA3GDQ | 83680 | Diploma |
| EA3CIX | 71942 | Diploma |
| EA3ABM | 64704 | Diploma |
| EB3EDT | 57675 | Diploma |
| EA3KZ | 44250 | Diploma |
| EA3AGB | 39808 | Campió Montsià |
| EA3URC | 31437 | Campió Barcelonès |
| EA3T | 31059 | Campió Pallars Jussà |
| EA3GMH | 27873 | Diploma |
| EA3FMC | 26078 | Diploma |
| EA3W | 20520 | Diploma |
| EA3OW | 13110 | Campió Maresme |
| EA3IIN | 10962 | Campió Baix Ebre |
| EA3IJS | 6424 | Campió Garrotxa |
| EA3KE | X | Llista no valida |
| EA3FGO | X | Llista no valida |
………………………………………………………………………………………………………
Classificació EA
| Estació | Punts Total | Premi/Diploma |
| EA6SA | 728962 | 1er EA, Campió C3 |
| EA6MW | 271838 | 2on EA |
| EA3LM/2 | 267904 | 3er EA |
| EB5AN | 256358 | Campió CW |
| EA5IEA | 175117 | Diploma |
| EA5ITJ | 156754 | Campió SSB |
| EA5ZJ | 102271 | Diploma |
| EA4I | 41200 | Campió DX |
| EA1HRR | 20508 | Diploma |
| EA2BFM | 12240 | Diploma |
| EA2EWB | 9162 | Diploma |
| EA7BHO | 7644 | Diploma |
| EA2ENR | 6130 | Diploma |
| EA2BK | 5270 | Diploma |
| EA1BYA | 3369 | Diploma |
| EC1KR | 2614 | Diploma |
| EA8CTK | 1481 | Campió DX |
| EA1SA | 1054 | Diploma |
…………………………………………………………………………………………………………….
Classificació Internacional
| Estació | Punts Total | Premi/Diploma |
| C31VM | 173.685,00 punts | 1er Int. |
| C37AC | 37.548,00 punts | 2on Int. |
……………………………………………………………………………………………………………….
Llistes de Control
| Llista de Control | EA3AXS |
| Llista de Control | EA3NG |
| Llista de Control | EA3QC |
| Llista de Control | EA3RCT |
| Llista de Control | EA3TA |
| Llista de Control | IS0BRQ |
………………………………………………………………………………………….

