Classificació General
| Estació | Puntuació | Estació | Puntuació | ||
| 1 | EA3URE | 719.175 | 31 | EA3CLY | 68.042 |
| 2 | EA3DBJ | 697.270 | 32 | EA5EF | 48.785 |
| 3 | EA3CAZ | 669.436 | 33 | EA5ZJ/P | 48.666 |
| 4 | EA3HSL | 524.025 | 34 | EA3W | 47.352 |
| 5 | EA3IDY | 466.500 | 35 | EA3CIX | 33.462 |
| 6 | EA3RCH/P | 460.300 | 36 | C33EP | 30.608 |
| 7 | EA3BIL/P | 448.240 | 37 | C37AC | 28.592 |
| 8 | EB3TR | 409.100 | 38 | C31VQ | 27.616 |
| 9 | EA3GOE | 357.459 | 39 | EA3GOJ | 21.632 |
| 10 | EA3ABK | 348.624 | 40 | C31CT | 21.444 |
| 11 | EA6MW | 338.304 | 41 | EA5IEA | 17.910 |
| 12 | EB3AKL/P | 325.066 | 42 | EB3FWC | 13.260 |
| 13 | EA3RCG | 301.938 | 43 | EA3IBB/P | 12.036 |
| 14 | EA3GMH | 243.695 | 44 | EA3GYE | 8.371 |
| 15 | EA3BQ | 241.740 | 45 | EB3MA | 5.643 |
| 16 | EB3JT | 233.880 | 46 | EA3HWR | 5.172 |
| 17 | EA3LM/P | 201.113 | 47 | EA5WA | 2.685 |
| 18 | EA3XL | 180.495 | 48 | EA4BQG | 2.622 |
| 19 | EA3GPK | 179.454 | 49 | IS0BHY | 1.899 |
| 20 | EA5HMW | 179.355 | 50 | EA3FHP | 1.662 |
| 21 | EB5AN | 173.280 | 51 | I3MEK | 1.658 |
| 22 | EA3DHR | 159.250 | 52 | EA3ACD | 1.590 |
| 23 | EA3HEI | 152.208 | 53 | EA3IHG | 600 |
| 24 | EA3GFA | 128.634 | 54 | EA4BFK | 508 |
| 25 | EA3TA | 127.855 | 55 | EA5HQC | 268 |
| 26 | EB3FYO | 125.730 | 56 | EA3HP | 237 |
| 27 | EA3RP | 117.320 | EA3IBH | Ll.Control | |
| 28 | C31VM | 114.946 | EA3RCT | Ll.Control | |
| 29 | EA3RCI | 101.475 | EC5AGC | Ll.Control | |
| 30 | EA3TJ | 79.701 | F4GCU | Ll.Control |
Classificació EA3
| Estació | Puntuació | ||
| 1 | EA3URE | 719.175 | 1er. EA3 |
| 2 | EA3DBJ | 697.270 | 2on.EA3 |
| 3 | EA3CAZ | 669.436 | 3er.EA3 |
| 4 | EA3HSL | 524.025 | Campió Baix Llobregat |
| 5 | EA3IDY | 466.500 | Campió Noguera |
| 6 | EA3RCH/P | 460.300 | Campió Osona |
| 7 | EA3BIL/P | 448.240 | Campió Bages |
| 8 | EB3TR | 409.100 | Campió Solsonès |
| 9 | EA3GOE | 357.459 | Campió Cerdanya |
| 10 | EA3ABK | 348.624 | Campió Conca de Barberà |
| 11 | EB3AKL/P | 325.066 | Campió Anoia |
| 12 | EA3RCG | 301.938 | Campió Selva |
| 13 | EA3GMH | 243.695 | Campió Vallès Occidental |
| 14 | EA3BQ | 241.740 | Campió Vallès Oriental |
| 15 | EB3JT | 233.880 | Campió Alt Penedès |
| 16 | EA3XL | 180.495 | Campió Baix Camp |
| 17 | EA3GPK | 179.454 | Campió Tarragonès |
| 18 | EA3DHR | 159.250 | Diploma Participació |
| 19 | EA3HEI | 152.208 | Diploma Participació |
| 20 | EA3GFA | 128.634 | Diploma Participació |
| 21 | EA3TA | 127.855 | Diploma Participació |
| 22 | EB3FYO | 125.730 | Diploma Participació |
| 23 | EA3RP | 117.320 | Diploma Participació |
| 24 | EA3RCI | 101.475 | Campió Berguedà |
| 25 | EA3TJ | 79.701 | Diploma Participació |
| 26 | EA3CLY | 68.042 | Diploma Participació |
| 27 | EA3W | 47.352 | Diploma Participació |
| 28 | EA3CIX | 33.462 | Diploma Participació |
| 29 | EA3GOJ | 21.632 | Diploma Participació |
| 30 | EB3FWC | 13.260 | Diploma Participació |
| 31 | EA3IBB/P | 12.036 | Diploma Participació |
| 32 | EA3GYE | 8.371 | Diploma Participació |
| 33 | EB3MA | 5.643 | Diploma Participació |
| 34 | EA3HWR | 5.172 | Diploma Participació |
| 35 | EA3FHP | 1.662 | Diploma Participació |
| 36 | EA3ACD | 1.590 | Diploma Participació |
| 37 | EA3IHG | 600 | Diploma Participació |
| 38 | EA3HP | 237 | Diploma Participació |
Classificació EA
| Estació | Puntuació | ||
| 1 | EA6MW | 338.304 | 1er.EA |
| 2 | EA3LM/P | 201.113 | 2on.EA |
| 3 | EA5HMW | 179.355 | 3er.EA |
| 4 | EB5AN | 173.280 | * |
| 5 | EA5EF | 48.785 | Diploma Participació |
| 6 | EA5ZJ/P | 48.666 | Diploma Participació |
| 7 | EA5IEA | 17.910 | Diploma Participació |
| 8 | EA5WA | 2.685 | Diploma Participació |
| 9 | EA4BQG | 2.622 | Diploma Participació |
| 10 | EA4BFK | 508 | Diploma Participació |
| 11 | EA5HQC | 268 | Diploma Participació |
Classificació Internacional
| Estació | Puntuació | |||
| 1 | C31VM | 114.946 | 1er.Internacional | |
| 2 | C33EP | 30.608 | 2on.Internacional | |
| 3 | C37AC | 28.592 | 3er.Internacional | |
| 4 | C31VQ | 27.616 | Diploma Participació | |
| 5 | C37AC | 28.592 | Diploma Participació | |
| 6 | IS0BHY | 1.899 | Diploma Participació | |
| 7 |
|
1.658 | * | |
Campió DX
EA3RCG–I3MEK 813 quilometres
……………………………………………………………………
Campió C3
EA6MW
……………….
Campió CW
EB5AN
…………….
Campió FM
EA3GOE
………………..
Campió SSB
EB5AN
……………..

