IX AGERMANADA DE LA RADIOAFICIÓ

Un any més celebrarem la IX Agermanada de la Radioafició, coincidint enguany amb el Dia Internacional de la Radioafició, el proper 18 d’abril.
Durant la jornada farem l’entrega dels trofeus de les Comarques Catalanes corresponents als anys 2024 i 2025, i gaudirem d’un programa complet amb diverses activitats relacionades amb el nostre hobby. Entre aquestes, hi haurà demostracions i xerrades temàtiques de radioafició, pensades tant per als més veterans com per a aquells que s’hi vulguin introduir.
Serà un honor comptar amb tots vosaltres per compartir aquesta trobada, celebrar la nostra passió comuna i enfortir els llaços dins del món radioaficionat.
Lloc: Restaurant El Rebost de la Torre
Sallent (Bages)
Programa:
10:00 h. Esmorzar (10 euros):

11:30 h. Entrega de trofeus Comarques Catalanes 2024/2025.
12:15 h. Xerrada /Demostració (pendent títol i ponent).
14:00 h. Dinar (30 euros), menú infantil (15 euros):
Menú infantil:
Plat Combinat amb:
-1/2 Botifarra, pasta amb tomaquet i patates.
-iogurt o gelat
-Aigua
Cal apuntar-se al següent e-mail: info@arcat.info (data màxima 9 d’abril inclòs)
Resultats Concurs Comarques Catalanes 2025
RESULTAT EA3
| INDICATIU | PUNTUACIÓ | PREMI |
| EA3CJ | 469968 | 1EA3 |
| EA3FZT | 442270 | 2EA3 |
| EA3HWN | 363480 | 3EA3 |
| EA3HPV | 359738 | C.CERDANYA |
| EA3RCH | 332000 | C.SSB i C.CW i C.LLUÇANÈS |
| EA3ABZ | 293706 | C.VALLÈS ORIENTAL |
| EA3IGW | 246050 | C.PRIORAT |
| EA3ER | 217760 | C.ANOIA |
| EA3TJ | 202644 | C.BAGES |
| EA3EBN | 198144 | DIPLOMA |
| EA3IBE | 177156 | DIPLOMA |
| EA3ECK | 153344 | C.BAIX CAMP |
| EA3CIX | 148242 | C.ALT CAMP |
| EA3EVJ | 147593 | DIPLOMA |
| EA3OW | 103501 | C.MARESME |
| EA3RKE | 55440 | C.BAIX LLOBREGAT |
| EB3AN | 53176 | DIPLOMA |
| EA3ISZ | 52296 | DIPLOMA |
| EA3GFA | 44112 | C.VALLÈS OCCIDENTAL |
| EA3GRW | 40171 | C.ALT PENEDÈS |
| EB3CJR | 37440 | DIPLOMA |
| EA3DG | 34276 | DIPLOMA |
| EA3ILL | 24542 | DIPLOMA |
| EA3GOE | 24400 | C.FM |
| EA3IUT | 17849 | DIPLOMA |
| EA3FL | 14640 | DIPLOMA |
| EA3IXK | 10400 | DIPLOMA |
| EA3TA | 8671 | DIPLOMA |
| EA3XL | 6804 | DIPLOMA |
| EA3DJL | 6612 | DIPLOMA |
| EA3XU | 3143 | DIPLOMA |
| EA3APW/P | 1448 | DIPLOMA |
| EA3ISL | 702 | DIPLOMA |
| EA3GYE | 672 | DIPLOMA |
RESULTAT EA
| INDICATIU | PUNTUACIÓ | PREMI |
| EA5RC | 178200 | 1r EA |
| EA5PY | 120720 | 2n EA |
| EA3LM/2 | 97712 | 3r EA |
| EB5HRX | 83410 | DIPLOMA |
| EA6MW | 41625 | DIPLOMA |
| EA5ITJ | 16344 | DIPLOMA |
| EA7RX | 11616 | DIPLOMA |
| EA1HRR | 4400 | DIPLOMA |
RESULTAT CW
| INDICATIU | PUNTUACIÓ | PREMI |
| EA3RCH | 1608 | C.CW |
| EA3TJ | 1232 | |
| EA3GFA | 1140 | |
| EA3EBN | 20 |
RESULTAT FM
| INDICATIU | PUNTUACIÓ | PREMI |
| EA3GOE | 15750 | C.FM |
| EA3HWN | 15510 | |
| EA3IXK | 12480 | |
| EA3DJL | 9367 | |
| EA3CJ | 1860 | |
| EA3CIX | 1712 | |
| EA3ISZ | 1590 | |
| EA3HPV | 1455 | |
| EA3APW/P | 1448 | |
| EA3ILL | 990 | |
| EA3ISL | 702 | |
| EA3RCH | 624 | |
| EA3GRW | 492 | |
| EA5RC | 274 | |
| EA3ABZ | 270 | |
| EA3GFA | 171 | |
| EA3RKE | 102 | |
| EA3IGW | 66 | |
| EB3CJR | 39 | |
| EA3EBN | 32 | |
| EA3DG | 12 |
RESULTAT SSB
| INDICATIU | PUNTUACIÓ | PREMI |
| EA3RCH | 461400 | C.SSB |
| EA3ABZ | 455598 | |
| EA3HWN | 445266 | |
| EA3HPV | 444125 | |
| EA3FZT | 426272 | |
| EA5PY | 374232 | |
| EA3ER | 353860 | |
| EA3IGW | 326859 | |
| EA6MW | 308025 | |
| EB5HRX | 275253 | |
| EA3EBN | 273400 | |
| EA3IBE | 261072 | |
| EA3TJ | 244766 | |
| EA3EVJ | 203439 | |
| EA3ECK | 186888 | |
| EA3CIX | 169806 | |
| EA3OW | 146329 | |
| EA5ITJ | 81720 | |
| EA3RKE | 69420 | |
| EB3AN | 59432 | |
| EA3DG | 58748 | |
| EB3CJR | 54990 | |
| EA3GRW | 52776 | |
| EA3GFA | 51249 | |
| EA3ISZ | 46525 | |
| EA7RX | 34848 | |
| EA3FL | 22448 | |
| EA3IUT | 20595 | |
| EA3ILL | 20215 | |
| EA3TA | 11339 | |
| EA3XL | 7560 | |
| EA3XU | 6286 | |
| EA1HRR | 2200 | |
| EA3GOE | 1600 | |
| EA3GYE | 840 |
RESULTAT DX
(Premi desert per manca d’una llista)
| ESTACIÓ | DX | ESTACIÓ |
| EA1HRR >> | 646,00 Qm | << F5JMI |


