Campió EA3
Estació | Classificació | Premi |
EA3GZR | 701955 | 1EA3 |
EA3RCH | 590810 | 2EA3 |
EA3URE | 510050 | 3EA3 |
EA3HWN | 456042 | C.Berguedà |
EA3HSL | 434980 | C.Garraf |
EA3EBN | 425204 | C.Moianès |
EA3HPV/P | 405075 | C.Vallès Oriental |
EA3RKE | 379162 | C.Baix Llobrecat |
EA3TJ | 337316 | C.Bages |
EA3IDJ | 291153 | C.Priorat |
EA3ZK | 275730 | C.Ribere d’Ebre |
EA3ECK | 261096 | C.Baix Camp |
EA3IBE | 255456 | |
EA3IIN | 235676 | C.Baix Ebre |
EB3TR | 235578 | C.Solsonès |
EA3ABZ | 202692 | |
EA3CLY | 123981 | C.Tarragonès |
EA3APW | 107136 | C.Vallès Occidental |
EA3XL | 91854 | |
EA3DJL | 83576 | |
EA3IDY | 67860 | C.Urgell |
EA3HTH | 67416 | C.Gironès |
EA3GRW | 64239 | C.Alt Penedès |
EA3DG | 56028 | |
EA3HMM | 54396 | |
EA3GFA | 54270 | |
EA3ILL | 50040 | |
EA3W | 47385 | |
EA3BAX | 41040 | |
EA3OW | 35360 | |
EB3MA | 33041 | |
EA3GSS | 31108 | |
EA3CIX | 30571 | C.Alt Camp |
EA3ANS | 28644 | |
EA3RCI | 25488 | |
EA3FA | 18304 | |
EA3IGB | 17775 | C.Maresme |
EA3FMC | 16926 | |
EA3GDQ | 16020 | |
EA3IBA | 15825 | |
EB3AKL | 14484 | |
EA3IGW | 8827 | |
EA3GOE | 7021 | |
EA3BE | 6860 | |
EA3IUT | 5580 | |
EA3IKA | 3368 | |
EA3FPG | 1995 | |
EA3ISL | 660 | |
EA3O | 112 | |
EA3IMH | 108 | |
EA3IAZ | 21 |
Campió EA
Estació | Classificació | Premi |
EA5RC | 211718 | 1EA |
EB5AN | 162195 | 2EA |
EA5ER | 107503 | 3EA |
EA3LM/2 | 87064 | |
EA5PY | 69147 | |
EA6MW | 23840 | |
EA1BHB | 4164 | |
EA5JOZ | 4144 | |
EA5JQF | 2840 | |
EA1BYA | 2808 | |
EA1HRR | 2610 | |
EA2CON | 390 |
Campió CW
Estació | Classificació | Premi |
EA3HSL | 1687 | Campió CW |
EA3TJ | 865 | |
EA1BYA | 702 | |
EA3RCT | 643 | |
EA3BE | 126 | |
EA3GFA | 117 | |
EA3XL | 78 | |
EA3ECK | 64 | |
EA3GDQ | 51 |
Campió FM
Estació | Classificació | Premi |
EA3IIN | 6202 | Campió FM |
EA3HPV/P | 3401 | |
EA3HWN | 1874 | |
EA3RKE | 1416 | |
EA5JOZ | 1036 | |
EA3GOE | 1003 | |
EA3HSL | 730 | |
EA3ILL | 578 | |
EA3GRW | 574 | |
EA3IBE | 536 | |
EA3ABZ | 531 | |
EA3RCI | 511 | |
EB3TR | 508 | |
EA3RCT | 434 | |
EA3IDJ | 406 | |
EA2CON | 390 | |
EA3GDQ | 359 | |
EA3IDY | 330 | |
EA3IKA | 314 | |
EA3FPG | 285 | |
EA3GZR | 276 | |
EA5RC | 274 | |
EA3RCH | 238 | |
EA3TJ | 221 | |
EA3ANS | 214 | |
EA5JQF | 210 | |
EA3URE | 206 | |
EA3ECK | 204 | |
EA3APW | 204 | |
EB3MA | 194 | |
EA3CLY | 170 | |
EA3CIX | 162 | |
EA3HMM | 121 | |
EA3IMH | 108 | |
EA3ZK | 106 | |
EA3W | 85 | |
EA3IGW | 84 | |
EA3TA | 78 | |
EA3HTH | 66 | |
EA3FMC | 58 | |
EA3GFA | 50 | |
EA3DJL | 46 | |
EA3IGB | 28 | |
EA3IAZ | 21 | |
EA3DG | 12 |
Campió SSB
Estació | Classificació | Premi |
EA3LM/2 | 10883 | Campió SSB |
EA3RCH | 10504 | |
EA3URE | 9995 | |
EB5AN | 8492 | |
EA3EBN | 8177 | |
EA5ER | 7998 | |
EA5PY | 7683 | |
EA3HWN | 7068 | |
EA3ZK | 6459 | |
EA3IDJ | 6365 | |
EA3RKE | 6322 | |
EA3HSL | 5948 | |
EA3ECK | 5804 | |
EA3TJ | 5798 | |
EB3TR | 5101 | |
EA3RCT | 5072 | |
EA3ABZ | 4803 | |
EA3IBE | 4786 | |
EA6MW | 4768 | |
EA3HPV/P | 3964 | |
EA3CLY | 3587 | |
EA3XL | 3324 | |
EA3HMM | 2901 | |
EA3APW | 2772 | |
EA3HTH | 2743 | |
EA3DJL | 2650 | |
EA3IDY | 2280 | |
EA3GRW | 2219 | |
EA3OW | 2080 | |
EA3BAX | 2052 | |
EA3DG | 1989 | |
EA3ILL | 1924 | |
EA3GFA | 1843 | |
EA3W | 1670 | |
EB3MA | 1545 | |
EA3CIX | 1447 | |
EA3GSS | 1414 | |
EA1BHB | 1388 | |
EA1HRR | 1305 | |
EA3IGB | 1157 | |
EA3FMC | 1151 | |
EA3FA | 1144 | |
EA3ANS | 1088 | |
EA3RCI | 1082 | |
EA3IBA | 1055 | |
EB3AKL | 852 | |
EA3TA | 744 | |
EA3GDQ | 658 | |
EA3IUT | 620 | |
EA3IGW | 595 | |
EA5JQF | 500 | |
EA3BE | 364 | |
EA3ISL | 132 | |
EA3IKA | 107 | |
EA3O | 56 |